Hej!
Som svensk så har man ju möjlighet att välja ppm-fonder. Då kan man ju tänka sig att man vill välja etiska fonder. Jag har letat efter lite information om det. Råd & Rön har publicerat en artikel för fyra år sedan om det här. Det verkar som man behöver granska de “etiska” fonderna för att få en klar bild över hur bra den egentligen är. Det verkar inte ha kommit till något reglering för när man kan kalla sin fond “etisk”. Etiska fonder kommer ursprungligen från USA, där den kristna högern ville undvika att investera i bolag med verksamhet inom alkohol, tobak, vapen och pornografi. De brukar också undvika bolag som bryter mot internationella konventioner.
Själv tycker jag det kan vara mer etiskt oförsvarbart att förstöra miljön än att producera alkohol. En del som känner mig kanske känner till att jag oroar mig mycket för klimatförändringar, så jag tycker energibolag med huvudsaklig verksamhet i oförnybara energislag inte är etiskt försvarbart för mig. Det gäller också bilbolag. Ganska ironiskt, eftersom jag jobbar i ett bolag som har sin verksamhet i bilindustrin. Nåja, man måste ju börja någonstans.
Disclaimer: Detta är min lekmannamässiga undersökning av ppm-fonderna. Ta inte mit ord för sanning, utan bilda dig en egen bild innan du byter fonder. Avgifterna som jag listar här är de som står på Morningstar. När man sparar i dem som ppm-fonder, får man rabatt på avgiften.
Jag tog hjälp av Morningstar och sökte på “Etisk” och valde bara PPM-fonder. Följande fonder hittades då:
Fond | Strategi | Bolag som jag är tveksam till | Avgift(%) | Länk |
Öhman Etisk Index USA A | Aktier i USA, väljer bort bolag med huvudsaklig verksamhet i alkohol, tobak, vapen, pornografi eller spel, samt bolag som bryter mot internationella konventioner. | Exxon Mobil Corporation | 0.66 | Länk |
KPA Etisk Aktiefond | Svenska och utländska aktier (50%/50%), väljer bort bolag med huvudsaklig verksamhet i alkohol, tobak, vapen eller spel, samt bolag som bryter mot internationella konventioner. | (stora) banker | 0.40 | Länk |
Öhman Etisk Index Sverige A | Svenska aktier, väljer bort bolag med huvudsaklig verksamhet i alkohol, tobak, vapen, pornografi eller spel, samt bolag som bryter mot internationella konventioner. | Volvo, (stora) Banker, Investor | 0.49 | Länk |
KPA Etisk Blandfond 2 | En tredjedel svenska aktier, en tredjedel utländska aktier, en tredjedel svenska räntepapper | (stora) banker | 0.4 | Länk |
Öhman Etisk Index Europa | Aktier i Europa | Royal Dutch Shell PLC Class A (oljeborrning i arktis, någon?) | 0.68 | Länk |
Öhman Etisk Index Japan | Aktier i Japan | (för mig) okända bolag i finansbranchen | 0.68 | Länk |
Öhman Etisk Index Pacific | Aktier i bolag runt stilla havet, exkl Japan | (för mig) okända bolag inom finansbranchen | 0.68 | Länk |
KPA Etisk Blandfond 1 | 35% svenska aktier, 10% utländska aktier, 55% svenska räntepapper | (stora) banker | 0.4 | Länk |
KPA Etisk Räntefond | Räntepapper i svenska kronor | 0.1 | Länk | |
Solidar Fonder Etisk Plus | Fond registrerad på Irland | 2.33 | Länk | |
Öhman Etisk Emerging Markets | Aktier i tillväxtmarknader | (för mig okända bolag) i teknik och finansbranchen | 0.95 | Länk |
Sedan sökte jag på “Sustainable” och “Hållbar” också, och hittade några fler kandidater.
Fond | Strategi | Bolag som jag är tveksam till | Avgift(%) | Länk |
Öhman Global Sustainable Brands | Global aktiefond som investerar i företag med starka varumärken och som bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt. | (för mig) okända bolag i konsumtionsbranchen | 1.81 | Länk |
NN (L) Global Sustainable Eq P Cap | Aktiefond med etisk inriktning | Procter & Gamble Co, VF Corp är okända för mig | 1.85 | Länk |
Pictet-Europe an Sustainable EqR | Aktiefond med investeringar i företag baserade i Europa som tillämpar principerna för hållbar utveckling | Reckitt Benkchiser Group PLC (okänd) | 1.66 | Länk |
Handelsbanken Hållbar Energi A1 | Aktiefond med innehav i hela världen | Rockwool International, Gamesa Corporation Tecnologica, etc är okända för mig. | 1.50 | Länk |
DNB Sverige Hållbar A | Aktiefond med innehav i Sverige som undviker bolag med verksamhet inom fossila bränslen, dessutom har denna fond etiska riktlinjer, precis som de etiska fonderna | (stora) banker | 1.53 | Länk |
DNB Global Hållbar A | Aktiefond med innehav i hela världen som undviker bolag med verksamhet inom fossila bränslen, dessutom har denna fond etiska riktlinjer, precis som de etiska fonderna | (stora) banker | 1.62 | Länk |
Så, då gäller det bara att bestämma sig för vilka man ska välja. Huvudregeln om man vill ha bra avkastning är att välja en fond med låg avgift, eftersom avgiften äter upp det mesta av avkastningen. De med höga avgifter brukar ju vara “aktivt” förvaltade, men bara 1 av 10 fonder brukar slå sitt index, så det är ganska låg sannolikhet att man ska lyckas pricka in någon sådan.
Jag börjar med att välja bort de fonder som jag inte är intresserad av.
De som då blir kvar är:
Jag har fortfarande ganska långt till pensioneringen, så jag skippar räntefonden också. De hållbara fonderna har väsentligt högre avgift än KPAs etiska fond. Men det kan iof vara värt att betala högre avgift och inte förstöra miljön.
Man kan max välja 5 fonder, så jag måste begränsa min lista på fonder till max 5. Jag väljer bort “Öhman Global Sustainable Brands” för den har högst avgift.
De jag väljer blir alltså:
Jag väljer fördelningen 20% för varje.
Fondbyte kan man göra genom att logga in med BankID (pensionsmyndigheten) eller beställa en papperblankett på persionsmyndigheten.